GTFL Season 6
German Team Fortress League
Season VI


Gruppe A
No. Name Pld Win Draw Lost Ps Caps Dif.
1 r@ts* 5 5 0 0 12 1532:237 +1195
2 Mystery 5 4 0 1 12 840:485 +355
3 crazy old `n` crispy 5 2 1 2 8 1294:605 +689
4 Mediocren 5 2 1 2 7 480:520 -40
5 ~Xeno-Project~ 5 1 0 4 3 444:1161 -717
6 Bounty Hunter Clan 5 0 0 5 0 259:1831 -1572

*2 Punkte Punktabzug wegen Einsatz eines nicht Spielberechtigten Spielers

Gruppe B

No. Name Pld Win Draw Lost Ps Caps Dif.
1 -frag Experiment- 5 5 0 0 14 1130:280 +850
2 Herbs Army 5 4 0 1 12 1430:440 +990
3 N. 5 3 0 2 10 1260:570 +690
4 -=)Starfighters*2(=- 5 2 0 3 5 600:1080 -480
5 The New Generation 5 1 0 4 3 210:1340 -1130
6 Lucky Soldiers 5 0 0 5 1 240:1160 -920

Gruppe C

No. Name Pld Win Draw Lost Ps Caps Dif.
1 Austrian Fraggers 5 5 0 0 14 1692:489 +1203
2 Tactical Marines 5 3 0 2 10 826:823 +3
3 Star Trek Soldiers 5 4 0 1 9 915:695 +220
4 Freundeskreis *SE* 5 2 0 3 8 873:569 +304
5 Tempelritter 5 1 0 4 4 585:960 -375
6 Ger. Platoon Soldiers 5 0 0 5 0 90:1445 -1355

Gruppe D

No. Name Pld Win Draw Lost Ps Caps Dif.
1 Krümelmon. Invasion 5 5 0 0 12 1220:177 +1043
2 Krauts Attack* 5 3 0 2 9 1015:490 +525
3 Tactical Enf. Group 5 3 0 2 9 750:470 +280
4 Unique Tac. Dreamt. 5 2 1 2 5 630:860 -230
5 Synthetic Intelligence 5 1 0 4 4 420:860 -440
6 Ansa. lästiger Krieger 5 0 1 4 1 402:1580 -1178

*1 Punkt Punktabzug wegen Einsatz eines nicht Spielberechtigten Spielers

 


United Kingdom TFC League

Neoclassic Tactics & Fighting Challenge League

Custom TFC Site

Fortress Forever

Digital Mind

Internet Relay Chat - IRC:
#xenomorphs


Subteams
Team Fortress
Team Fortress 2
DotA
Fortress Forever
Icefighter
Fussballmanager



Recent
~X~²
190:80
at |
80:300
Ne
100:380


Fixture




Cookie
©2000-2004 by [~X~]Sigm@ & N.Leviathan